Her er en liten så langt oppsummering. Høstfiske tar nå til flere steder i Skandinavia derfor følte jeg for å sette opp en slik er resultatlisten pr i dag.
Det er tre så langt som har et snitt over 10 kg på sine 10 gjedder.
Så er det ca 6 kg i mellom 10-4 plassen.
Snittet står før navnet.
Det er mange mange fiske timer igjen av året og mange store damer skal opp og mange av de vil nok finne vegen inn i denne resultatlisten.
Av topp ti fiskerer pr nå så er det kun Petter Støttum som ikke har fylt lista si. Han har 9 stk innmeldt.
Uten tvil en flott gjeng sportfiskerer som pr i dag fortjener den plassen de ligger på. Men jeg ser for meg et utrolig spennende rotterace utover høsten og den milde vinteren.
1. 110 250 Ole Marius Hjorten 12 740 12 240 11 700 11 380 11 220 11 130 10 520 10 260 9 600 9 460
2. 104 200 Tobias Fränstam 14 150 12 050 11 950 10 300 10 050 9 500 9 300 9 250 9 050 8 600
3. 102 320 Kristian Stampe 13 040 11 980 11 740 11 140 10 460 9 980 9 100 8 600 8 500 7 780
4. 97 510 Mattias Epperlein 11 780 11 570 10 340 10 310 10 060 9 500 9 090 8 600 8 460 7 800
5. 97 500 Matthias Andersson 10 700 10 600 10 600 10 600 9 700 9 600 9 300 9 200 8 700 8 500
6. 96 420 Petter Støttum 13 220 12 680 12 160 11 720 11 340 10 400 9 000 8 440 7 460 0
7. 93 710 Tomasz Andersson 12 470 10 700 9 800 9 360 9 270 9 000 8 500 8 360 8 200 8 050
8. 92 020 Per Stenberg 11 180 10 840 10 140 9 960 8 560 8 540 8 500 8 220 8 140 7 940
9. 91 800 Tony Andersson 13 210 12 100 11 990 9 000 7 900 7 900 7 600 7 400 7 400 7 300
10. 91 160 Johan Holmberg 10 140 9 960 9 800 9 480 9 130 8 900 8 580 8 510 8 420 8 240
Her er hele resultatlisten.
https://pikewallis.no/konkurranser/abu-garcia-gjedde-konk/resultatliste-gjeddekonk-2014/
Ser man litt nøye nedover på den så er det flere sterke utfordrere som pr nå ikke er inne på topp 10 men har få innmeldte med de som er inne er store.