Ingen tvil om at de som jakter riktig stor fisk i Norden sitter å følger med på vannstaden i Norge.
Man tvinner tommeltotter og vottesokker og andre ting.
NÅ ER DET KANSKJE PÅ GANG.
Man tvinner tommeltotter og vottesokker og andre ting.
NÅ ER DET KANSKJE PÅ GANG.
Nå skjer det ting i visse områder. Det er svært mange som sitter på vent og håper på at det som er i ferd med å skje skal skje.
Vannet stiger.
Hvor mye er jo umulig å si enda og om det blir nok til at de vante vikene fylles opp.
Får håpe alle fluefiskere får flotte forhold og at de som skal jage litt lengre ut opplever det samme.
Det har vært et par år nå som fiske i vikene ikke har vært helt 100. Nå er det bare å håpe at det kanskje i 2012 kan bli et bra år for vikfiske igjen.
Renna blir bra uansett :-))
År 2012 | 24. apr. | 25. apr. | 26. apr. | 27. apr. | Normalt for årstiden |
Målestasjon | kl. 08 | kl. 08 | kl. 08 | kl. 08 | (1982-2008) |
Glomma | |||||
Hummelvoll | 587.51 | 587.53 | 587.57 | 587.65 | 587.32 |
Barkaldfoss | 440.18 | 440.26 | 440.35 | 440.47 | 440.32 |
Stai-Messeltfoss | 254.12 | 254.15 | 254.26 | 254.47 | 254.37 |
Mistra | 290.17 | 290.22 | 290.32 | 290.44 | 290.36 |
Øra (Søndre Rena) | 246.72 | 246.72 | 246.72 | 246.83 | 246.76 |
Glomstadfoss | 208.58 | 208.67 | 208.78 | 209.32 | 209.01 |
Elverum | 178.15 | 178.19 | 178.27 | 178.60 | 178.42 |
Storsjøen (Odal) | 130.50 | 130.50 | 130.52 | 130.56 | 131.16 |
Skarnes | 130.29 | 130.31 | 130.35 | 130.42 | 130.91 |
Otta/Lågen | |||||
Ofossen | 386.73 | 386.73 | 386.77 | 386.97 | 386.88 |
Akslen (Bøvra) | 469.79 | 469.81 | 469.89 | 469.96 | 469.97 |
Lalm | 353.66 | 353.62 | 353.61 | 353.66 | 353.71 |
Rosten | 309.69 | 309.73 | 309.83 | 310.02 | 310.03 |
Faukstad (Sjoa) | 350.47 | 350.50 | 350.57 | 350.62 | 350.74 |
Frya | 237.04 | 237.07 | 237.16 | 237.27 | 237.35 |
Losna | 179.43 | 179.50 | 179.51 | 179.59 | 179.45 |
Gausa | 195.32 | 195.31 | 195.60 | 195.74 | 195.60 |
Nord-Mesna | 514.16 | 514.15 | 514.15 | 514.23 | 512.29 |
Mjøsa | 120.16 | 120.15 | 120.16 | 120.20 | 119.89 |
Mjøsa (lokalhøyde) | 2.47 | 2.46 | 2.47 | 2.51 | 2.20 |
Hurdalsjøen | 174.81 | 174.85 | 174.94 | 175.08 | 174.40 |
Nedre Glomma | |||||
Rånåsfoss overvann | 118.30 | 118.30 | 118.30 | 118.30 | 118.30 |
Rånåsfoss | 501 | 502 | 519 | 546 | 645 |
Kråkfoss (Leira) | 13.9 | 12.1 | 13.0 | 48.0 | 26.8 |
Øyeren | 100.22 | 100.26 | 100.25 | 100.29 | 100.43 |
Øyeren (lokalhøyde) | 3.68 | 3.72 | 3.71 | 3.75 | 3.89 |
Solbergfoss | 525 | 517 | 550 | 580 | 625 |
Ågårdselva | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.00 | |
Sarpsfoss | 562 | 543 | 555 | 596 | 637 |
Oppfordrer alle til å la gjeddene være i fred når du ser de er inne i gresset å leker.
Det å prøve å hove de eller å ta de med hendene er døfødt.
Og ikke sperr av leksviker med garn.
Hverken for å fange de i garnet eller for å sperre de inne for å kunne fiske på de lenge.
følge utvikklingen i vannstaden her :