Det ble en spennende konkurranse rett og slett. Topp tre var alle innafor 1400gram i snittvekt.
1 | 8 930 | Tom Nybo | 1 610 | 1 590 | 1 480 | 1 450 | 1 410 | 1 390 | |
2 | 8 890 | Terje Spjelkavik | 1 920 | 1 440 | 1 410 | 1 400 | 1 360 | 1 360 | |
3 | 8 820 | Jørgen Andersen | 1 660 | 1 620 | 1 450 | 1 410 | 1 360 | 1 320 | |
4 | 8 270 | Frederik Mortvedt | 1 600 | 1 460 | 1 320 | 1 310 | 1 290 | 1 290 | |
5 | 8 051 | Thomas Bergerud | 1 480 | 1 380 | 1 360 | 1 321 | 1 300 | 1 210 | |
6 | 8 050 | Arve Stokkebekk | 1 750 | 1 540 | 1 275 | 1 175 | 1 160 | 1 150 | |
7 | 8 000 | Knut Nerdrum | 1 400 | 1 370 | 1 340 | 1 330 | 1 290 | 1 270 | |
8 | 7 670 | Jørn A. Jørgensen | 1 445 | 1 360 | 1 345 | 1 185 | 1 170 | 1 165 | |
9 | 7 190 | Ole K. Sandtangen | 1 480 | 1 240 | 1 180 | 1 110 | 1 090 | 1 090 | |
10 | 6 850 | Rein R. Dalermoen | 1 510 | 1 250 | 1 200 | 990 | 960 | 940 | |
11 | 6 815 | Johann Vangerud | 1 703 | 1 542 | 1 360 | 1 120 | 1 090 | 0 |
1.plass Tom Nybo
8930 gram fordelt på 6 fisker gir et snitt på 1488gram, det må sies å være rimelig godt fisket. Tom er en «nykommer» i Pikewallischallenge, gøy da å se at han går rett til topps.

Her er rekka til Tom.
8 930 | Tom Nybo | 1 610 | 1 590 | 1 480 | 1 450 | 1 410 | 1 390 |
2.plass Terje Spjelkavik.
8890 fram fordelt på sine seks fisker gir et snitt på 1481gram. Terje er en rutinert kar inne pikewallischallange. Han tok også fjorårets største abbor.

3.plass Jørgen Andersen.
8820gram ble totalen. Snitt på 1470gram. Jørgen er en trofast innmelder og jeg tror jeg kan si at han alltid er på pallen, også i fjor.

277 abborer er meldt inn fordelt på 47 fiskere. Det er utrolig gøy at så mange ønsker å bidra.
En oppdatering på jentene kommer rett runt hjørne, alle vinnere og hvilke premier blir også lagt ut om ikke alt for mange dagene.
Vi i pikewallis gratulerer alle tre, en spesiell gratulasjon går til Tom som tok hjem hele skiten.

Vi beklage at det har tatt litt tid men det har vært mye å ta tak i på alle områder den siste tiden.